Преобразователи частоты Optimus Drive AD800
AD800 - Модульные преобразователи частоты
Характеристики
Модульная конструкция преобразователей Optimus Drive позволяет сконфигурировать ПЧ с минимальной ценой набора под конкретную задачу пользователя.
За основу берется силовой модуль (AD800-…-PU01 или AD800-…-PU00) в зависимости от требуемого функционала. На силовой модуль, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления.
Основные характеристики
- Высокое качество и надежность: комплектующие ведущих мировых производителей, новейшие схемотехнические решения и алгоритмы управления
- Векторное управление или V/F
- Тяжелый / Легкий режимы
- Тормозной модуль до 22/30 кВт
- Модели с RS485 / Modbus
- Опциональный выносной пульт
- Встроенный фильтр ЭМС стандарта С3
- Работа с асинхронными и синхронными двигателями
- Управление моментом
- Модули расширения
- Программное обеспечение для настройки преобразователей частоты, копирования параметров, мониторинга работы и обновления прошивки
- Подвод кабелей снизу
- 3 года гарантии
Модельный ряд
Модель | Напряжение питания | Мощность двигателя | Ток | Тормозной модуль | Фильтр ЭМС |
---|---|---|---|---|---|
AD800-2SD37-PU00CU00 | 220 | 0,37 | 2,5 | ✓ | ✓ |
AD800-2SD75-PU00CU00 | 220 | 0,75 | 4,5 | ✓ | ✓ |
AD800-2S1D5-PU00CU00 | 220 | 1,5 | 7,5 | ✓ | ✓ |
AD800-2S2D2-PU00CU00 | 220 | 2,2 | 9,6 | ✓ | ✓ |
AD800-4TD75H/1D5L-PU00CU00 | 380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | ✓ | ✓ |
AD800-4T1D5H/2D2L-PU00CU00 | 380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | ✓ | ✓ |
AD800-4T2D2H/4D0L-PU00CU00 | 380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | ✓ | ✓ |
AD800-4T4D0H/5D5L-PU00CU00 | 380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | ✓ | ✓ |
AD800-4T5D5H/7D5L-PU00CU00 | 380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | ✓ | ✓ |
AD800-4T7D5H/011L-PU00CU00 | 380 | 7,5/11 | 17/22 | ✓ | ✓ |
AD800-4T011H/015L-PU00CU00 | 380 | 11/15 | 25/31 | ✓ | ✓ |
AD800-4T015H/18DL-PU00CU00 | 380 | 15/18,5 | 32/36 | ✓ | ✓ |
AD800-4T18DH/022L-PU00CU00 | 380 | 18,5/22 | 38/42,5 | ✓ | ✓ |
AD800-4T022H/030L-PU00CU00 | 380 | 22/30 | 45/56 | ✓ | ✓ |
AD800-4T030H/037L-PU00CU00 | 380 | 30/37 | 61/71 | - | ✓ |
AD800-4T037H/045L-PU00CU00 | 380 | 37/45 | 75/90 | - | ✓ |
AD800-4T045H/055L-PU00CU00 | 380 | 45/55 | 91/104 | - | ✓ |
AD800-4T055H/075L-PU00CU00 | 380 | 55/75 | 112/145 | - | ✓ |
AD800-4T075H/090L-PU00CU00 | 380 | 75/90 | 150/175 | - | ✓ |
AD800-4T090H/110L-PU00CU00 | 380 | 90/110 | 180/202 | - | ✓ |
AD800-4T110H/132L-PU00CU00 | 380 | 110/132 | 215/255 | - | ✓ |
AD800-4T132H/160L-PU00CU00 | 380 | 132/160 | 260/305 | - | ✓ |
AD800-4T160H/185L-PU00CU00 | 380 | 160/185 | 316/350 | - | ✓ |
AD800-4T185H/200L-PU00CU00 | 380 | 185/200 | 365/385 | - | ✓ |
AD800-4T200H/220L-PU00CU00 | 380 | 200/220 | 395/425 | - | ✓ |
AD800-4T220H/250L-PU00CU00 | 380 | 220/250 | 435/461 | - | ✓ |
AD800-4T250H/280L-PU00CU00 | 380 | 250/280 | 480/525 | - | ✓ |
AD800-4T280H/315L-PU00CU00 | 380 | 280/315 | 540/585 | - | ✓ |
AD800-4T315H/355L-PU00CU00 | 380 | 315/355 | 605/634 | - | ✓ |
AD800-4T355H/415L-PU00CU00 | 380 | 355/415 | 660/725 | - | ✓ |
AD800-4T415H/450L-PU00CU00 | 380 | 415/450 | 745/805 | - | ✓ |
AD800-2SD37-PU01 | 220 | 0,37 | 2,5 | ✓ | ✓ |
AD800-2SD75-PU01 | 220 | 0,75 | 4,5 | ✓ | ✓ |
AD800-2S1D5-PU01 | 220 | 1,5 | 7,5 | ✓ | ✓ |
AD800-2S2D2-PU01 | 220 | 2,2 | 9,6 | ✓ | ✓ |
AD800-4TD75H/1D5L-PU01 | 380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | ✓ | ✓ |
AD800-4T1D5H/2D2L-PU01 | 380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | ✓ | ✓ |
AD800-4T2D2H/4D0L-PU01 | 380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | ✓ | ✓ |
AD800-4T4D0H/5D5L-PU01 | 380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | ✓ | ✓ |
AD800-4T5D5H/7D5L-PU01 | 380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | ✓ | ✓ |
AD800-4T7D5H/011L-PU01 | 380 | 7,5/11 | 17/22 | ✓ | ✓ |
AD800-4T011H/015L-PU01 | 380 | 11/15 | 25/31 | ✓ | ✓ |
AD800-4T015H/18DL-PU01 | 380 | 15/18,5 | 32/36 | ✓ | ✓ |
AD800-4T18DH/022L-PU01 | 380 | 18,5/22 | 38/42,5 | ✓ | ✓ |
AD800-4T022H/030L-PU01 | 380 | 22/30 | 45/56 | ✓ | ✓ |
AD800-2SD37-PU00 | 220 | 0,37 | 2,5 | ✓ | ✓ |
AD800-2SD75-PU00 | 220 | 0,75 | 4,5 | ✓ | ✓ |
AD800-2S1D5-PU00 | 220 | 1,5 | 7,5 | ✓ | ✓ |
AD800-2S2D2-PU00 | 220 | 2,2 | 9,6 | ✓ | ✓ |
AD800-4TD75H/1D5L-PU00 | 380 | 0,75/1,5 | 2,3/3,7 | ✓ | ✓ |
AD800-4T1D5H/2D2L-PU00 | 380 | 1,5/2,2 | 3,8/5,3 | ✓ | ✓ |
AD800-4T2D2H/4D0L-PU00 | 380 | 2,2/4 | 5,3/8,5 | ✓ | ✓ |
AD800-4T4D0H/5D5L-PU00 | 380 | 4/5,5 | 9,6/11,2 | ✓ | ✓ |
AD800-4T5D5H/7D5L-PU00 | 380 | 5,5/7,5 | 13/15,5 | ✓ | ✓ |
AD800-4T7D5H/011L-PU00 | 380 | 7,5/11 | 17/22 | ✓ | ✓ |
AD800-4T011H/015L-PU00 | 380 | 11/15 | 25/31 | ✓ | ✓ |
AD800-4T015H/18DL-PU00 | 380 | 15/18,5 | 32/36 | ✓ | ✓ |
AD800-4T18DH/022L-PU00 | 380 | 18,5/22 | 38/42,5 | ✓ | ✓ |
AD800-4T022H/030L-PU00 | 380 | 22/30 | 45/56 | ✓ | ✓ |
AD800-4T030H/037L-PU00 | 380 | 30/37 | 61/71 | - | ✓ |
AD800-4T037H/045L-PU00 | 380 | 37/45 | 75/90 | - | ✓ |
AD800-4T045H/055L-PU00 | 380 | 45/55 | 91/104 | - | ✓ |
AD800-4T055H/075L-PU00 | 380 | 55/75 | 112/145 | - | ✓ |
AD800-4T075H/090L-PU00 | 380 | 75/90 | 150/175 | - | ✓ |
AD800-4T090H/110L-PU00 | 380 | 90/110 | 180/202 | - | ✓ |
8 (800) 555-90-55info@optimus-drive.su
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@optimus-drive.su |